EARTH FIGURE PERTURBATIONS. DISTANCE/T
  0  0  0  0  0 270.00000   0.00004 99999.999
  1 -2  0  0 -1 270.00000   0.00004     0.040
  1 -2  0  1 -1 270.00000   0.00002     0.087
  1  0  0 -1 -1 270.00000   0.00019     0.075
  1  0  0 -1  1  90.00000   0.00003     0.074
  1  0  0  1 -1  90.00000   0.00019     0.076
  1  2  0 -1 -1  90.00000   0.00002     0.088
  1  2  0  0 -1  90.00000   0.00004     0.041
